| QianHui | PUROLITE | ROHM&HAAS | DOW DOWEX | RESINTECH | MITSUBISHI DIAION | BAYER LEWATIT | SYBRON | ||
| AMBERLITE | AMBERJET | DUOLITE | |||||||
| STRONG ACID CATION RESIN | |||||||||
| QH001 | C120E | IR118 | |||||||
| QH002/QH002BK | C100E | IR120 | C-20 | HCR-S/S / FF | CGS/CGS-BL | S100LF | |||
| QH003/QH003BK | C100 | IR120 | C-20 | HCR-S | CG8/CG8-BL | SK1B | S100 | C-249 | |
| QH003H/QH003H-BK | C100H | CG8-H/CG8-H-BL | |||||||
| QH003IND | |||||||||
| QH002NS | |||||||||
| QH003NS | |||||||||
| QH003C | C100C | ||||||||
| QH003MB | C100MB | CG8-C | |||||||
| QH003F | CG8-F | ||||||||
| QH003UN | 1000Na/1000H | MARATHON C | CG8-UPS | ||||||
| QH004/QH004BK | C100×10 | IR122 | 1300Na/1300H | C-20×10 | HGR-W2 | CG10 | SK110 | S110 | C-250 |
| QH005/QH005BK | C100×12 | HGR | |||||||
| QH100 | C150 | IR252/AMB252 | C-26S | MSC-1/C (H) | SACMP | PK216-228 | SP112-120 | CFP-110/C-360 | |
| QH100H | SACMP-H | ||||||||
| WEAK ACID CATION RESIN | |||||||||
| QH200 | C104 | IRC76/86 | WK-40/20 | MAC-3 | WACG | MWC-1 | CNP-80/CNP/LF | CCP | |
| QH200NA | |||||||||
| QH200FDH | C107E | ||||||||
| QH200FDK | |||||||||
| STRONG BASE ANION RESIN | |||||||||
| QH101 | A400 | IRA402 | 4200/4200Cl | A-113 | SBR-P | SBG1P | SA 12A | M500 | ASB-1P |
| QH102 | A600 | IRA400 | A-109 | SBR | SBG1 | SA 10A | M500/511 | ASB-1 | |
| QH103 | A200 | IRA410 | 4600Cl | A102 | SAR | SBG2 | SA 20A | M600 | ASB-2 |
| QH104 | A300 | A104 | SAR | SBG2 | SA 20A | M610 | ASB-2 | ||
| QH200 | A500 | IRA900 | A-161 | MSA-1 C | SBMP1 | PA308/312 | MP500 | A641 | |
| QH201 | A510 | IRA910 | A-162 | MSA-2 / 22 | PA412/416 | MP600 | A651 | ||
| QH501 | A850 | IRA458 | SBACR1 | VP OC1071 | A475 | ||||
| QH510 | A860 | IRA958 | VP OC1074 | MACRO-T | |||||
| WEAK BASE ANION RESIN | |||||||||
| QH300 | A100 | IRA93 | MWA-1 | WBMP | WA 30 | MP62-64 | |||
| QH301 | A103 | IRA92 | M-43 | ||||||
| QH503 | A845 | IRA68/67 | 66 | WA 11 | VP OC1072 | ||||
| QH504 | A847 | ||||||||
| QH511 | A830 | IRA60 | AP49 | A375 | |||||
| READY TO USE MIXED BED RESIN | |||||||||
| QH101 | MB400/MB46 | MB20/MB9 | MB/MB-50/MR-3 | ||||||
| QH101BK | |||||||||
| QH101UN | |||||||||
| QH101IND | MB400IND | ||||||||
| QH104 | |||||||||
| QH200 | |||||||||
| SPECIAL ION RESIN | |||||||||
| QH100D | |||||||||
| QH200 | CT175 | A35 | M-31 | K1221/2641-49 | |||||
| QH218 | |||||||||
| QH202 | A520E | IRA996 | SIR-100 | SR-7 | |||||
| QH203 | A530 | SIR-110MP | |||||||
| QH204 | SIR-110 | ||||||||
| QH205 | A500P | IRA958 | SIR-22P | HPA25 | S6328A | ||||
| QH400 | S930 | IRC748 | XZ95843 | SIR-300 | CR 11 | TP207/208 | SR-5 | ||
| QH410 | S940 | IRC747 | C467 | XZ87480 | SIR-500 | TP260 | |||
| QH420 | S920 | GT73 | XZ95844 | SIR-200/400 | TP214 | SR-4/3 | |||
| QH430 | |||||||||
| QH440 | ASM-10-HP | ||||||||
| QH450 | S992 | XUS43604.00 | |||||||
| QH460 | |||||||||
| QH470 | S108 | S-3 | |||||||
| QH600 | AP250 | XAD4 | |||||||
| QH201 | |||||||||
| PI-1 | IP-4 | 359 | IF-59 | IN38 | |||||
| PI-2 | IP-7 | IT-1 | |||||||
1) Different particle size range is available, such as uniform particle size, fine mesh, coarse mesh and ect.
2) For mixed bed resin, the volume ratio Cation/Anion 1:1 and 1:2 are also available.
The conductivity of the above mixed bed are all less than 0.1μs, the resistivity can reach 10 megohms, 15megohms and 18megohms.
Regenerable and non regenerable mixed bed are both available.